GUIDE DES TAILLES
| Taille | Poitrine (cm) | Empiècement* (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 21.5 | 92 |
| M | 98 | 22 | 94 |
| L | 102 | 22.5 | 96 |
| XL | 106 | 23 | 98 |
| 2XL | 112 | 23.5 | 100 |
| 3XL | 118 | 24 | 102 |
💡 Note : La coupe est ample (tour de taille et hanches libres). L'empiècement correspond à la hauteur sous la poitrine. Une marge de 1 à 2 cm est à prévoir selon les mesures manuelles.



